| Salvo i prof e il metodo di insegnamento | 179 | 8% | |
| Salvo l'infrastruttura e i servizi per gli studenti | 62 | 2% | |
| Salvo i contenuti, le cose che imparo | 312 | 14% | |
| Salvo tutto | 115 | 5% | |
| Butto i prof e il metodo di insegnamento | 324 | 15% | |
| Butto l'infrastruttura e i servizi per gli studenti | 488 | 22% | |
| Butto i contenuti: le cose che imparo non mi serviranno a nulla | 107 | 4% | |
| Butto tutto, di questa scuola non mi piace nulla | 565 | 26% |
Questo sondaggio non ha un valore statistico ai sensi delle direttive dell'Autorità garante delle comunicazioni. Si tratta di una rilevazione aperta a tutti, non basata su un campione elaborato scientificamente, che ha l’unico scopo di permettere agli utenti di Studenti.it di esprimere la propria opinione su un tema di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali, quindi in alcuni casi la somma può risultare superiore o inferiore a 100.
Butto...
...il "ministro" (dalla finestra)