| In giro per l'Europa in inter-rail con gli amici | 35 | 34% | |
| Con i miei genitori, come sempre | 9 | 8% | |
| Da qualsiasi parte, ma esclusivamente in coppia | 9 | 8% | |
| Nessun viaggio, resterò in città | 15 | 14% | |
| E' troppo presto per pensarci, deciderò all'ultimo | 13 | 12% | |
| Cercherò di abbinare vacanza e lavoro | 7 | 6% | |
| In un villaggio turistico, per un vero relax | 14 | 13% |
Questo sondaggio non ha un valore statistico ai sensi delle direttive dell'Autorità garante delle comunicazioni. Si tratta di una rilevazione aperta a tutti, non basata su un campione elaborato scientificamente, che ha l’unico scopo di permettere agli utenti di Studenti.it di esprimere la propria opinione su un tema di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali, quindi in alcuni casi la somma può risultare superiore o inferiore a 100.