RISOLUZIONE PROBLEMA SNELLIUS (Intersezione inversa) dati del problema    
PR 214,305661 m   X Y Z
RS 259,100575 m P 419,023 494,908 175,277
R 486,811 291,606 175,726
qRP 379,510899 gon S 344,65 74,988 188,056
qRS 236,973215 gon a 44,9198 gon  
b 47,4725 gon  
g 142,537685 gon
d1 330,468929 m
d2 381,881922 m
w 34,9299846 gon
R'S 199,228614 m
2Sr'sr 65820,9945 mq
RA 330,379 m
j 98,5166 gon
PA 256,486 M
Qpa 278,0275 gon
A X 177,663179 m
Y 408,13091 m
DETERMINAZIONE QUOTA A COMPENSATA   Hs     j
  m     gon rad
AP 256,486 m   1,609   P 101,2547 1,590505
AR 330,379 m   1,609   R 100,8895 1,584769
AS 372,651 m   1,609   S 98,6843 1,550129
Qp-Qa DAP -3,4422 m Qa 178,719 m 0,007 0,00006
Qr-Qa DAR -3,0000 m Qa 178,726 m 0,001 0,00000
Qs-Qa DAR 9,3211 m Qa 178,735 m -0,008 0,00007
Qamed 178,727 m 0,00012
sqm 0,008 m
p 4,5 mm
RISOLUZIONE POLIGONALE
LATI POLIGONALE     ANGOLI gon
AB 84,350 m A 76,0911 76,0901 1,19522
BC 84,650 m B 127,8657 127,8647 2,008494
CD 83,880 m C 99,8661 99,8651 1,568677
DA 120,050 m D 96,1811 96,1801 1,510793
372,930 400,004 400
da 0,004 gon
Ta 0,050 gon
Qap 78,0275
Qab 122,9473 gon 1,931252
Qbc 195,0826 gon 3,06435
Qcd 295,2175 gon 4,637266
Qda 399,0374 gon 6,268065
Qab 122,9473 gon 1,931252
Xba 78,9293546 78,9286 Yba -29,75029 -29,64853
Xcb 6,53205259 6,5313 Ycb -84,3976 -84,29585
Xdc -83,643423 -83,6441 Ydc -6,295409 -6,193655
Xad -1,8151289 -1,8158 Yad 120,0363 120,138
Sx 0,0029 m 0,0000 Sx -0,4070 m 0,0000
Sl 0,40702655 m
Tl 0,48278489
  X Y
  m m
A 177,663 408,131 j HP
B 256,592 378,482 AB 84,313 99,8021 1,567688 1,7
C 263,123 294,187 BC 84,548 99,7088 1,566222 1,7
D 179,479 287,993 CD 83,873 100,1832 1,573674 1,7
P 419,023 494,908 DA 120,152 100,0012 1,570815 1,7
R 486,811 291,606 S L 372,887
S 344,65 74,988
COMPENSAZIONE ALTIMETRICA POLIGONALE
PARTI UGUALI Proporzionali Distanze
QB-Qa DAB 0,1711 m 0,160795 0,1618
QC-QB DBC 0,2957 m 0,285438 0,2864
QD-QC DCD -0,3324 m -0,342665 -0,3416
QA-QD DDA -0,0933 m -0,103568 -0,1065
0,0412 0,0000 0,0000
QA 178,727 m 178,727
QB 178,887 m 178,888
QC 179,173 m 179,175
QD 178,830 m 178,833
QA 178,727 m 178,727